

空き日状況カレンダー
availability
各施設の空き状況はこちらからご確認いただけます。実際の空き状況と異なる場合もございますので、詳細はお問い合わせください。
2026年04月の空き日状況
施設と年月を選択してください。
年月を選択してください。
空いています。
予約済みです。
受付は終了しました。
抽選日前です。
休館日です。
| ギャラリー | 第1会議室 | 第2会議室 | 集会室 | 体育館 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 2026/04/1(水) | |||||||||||||
| 2026/04/2(木) | |||||||||||||
| 2026/04/3(金) | |||||||||||||
| 2026/04/4(土) | |||||||||||||
| 2026/04/5(日) | |||||||||||||
| 2026/04/6(月) | |||||||||||||
| 2026/04/7(火) | |||||||||||||
| 2026/04/8(水) | |||||||||||||
| 2026/04/9(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
| 2026/04/10(金) | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
| 2026/04/11(土) | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
| 2026/04/12(日) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | |
| 2026/04/13(月) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | |
| 2026/04/14(火) | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | |
| 2026/04/15(水) | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | |
| 2026/04/16(木) | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | |
| 2026/04/17(金) | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 2026/04/18(土) | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 2026/04/19(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/04/20(月) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 2026/04/21(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 2026/04/22(水) | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 2026/04/23(木) | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × |
| 2026/04/24(金) | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 2026/04/25(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × |
| 2026/04/26(日) | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 2026/04/27(月) | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 2026/04/28(火) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 2026/04/29(水) | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
| 2026/04/30(木) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
電話でのお問い合わせはこちら
電話受付時間帯:9時~20時(休館日を除く)
052-973-2223052-973-2223
電話受付時間帯:
9時~20時(休館日を除く)
メールでのお問い合わせはこちら
お問い合わせフォーム