空き日状況カレンダー
availability
各施設の空き状況はこちらからご確認いただけます。実際の空き状況と異なる場合もございますので、詳細はお問い合わせください。
2024年12月の空き日状況
施設と年月を選択してください。
年月を選択してください。
空いています。
予約済みです。
受付は終了しました。
抽選日前です。
休館日です。
ギャラリー | 第1会議室 | 第2会議室 | 集会室 | 体育館 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
2024/12/1(日) | |||||||||||||
2024/12/2(月) | |||||||||||||
2024/12/3(火) | |||||||||||||
2024/12/4(水) | |||||||||||||
2024/12/5(木) | |||||||||||||
2024/12/6(金) | |||||||||||||
2024/12/7(土) | |||||||||||||
2024/12/8(日) | |||||||||||||
2024/12/9(月) | |||||||||||||
2024/12/10(火) | |||||||||||||
2024/12/11(水) | |||||||||||||
2024/12/12(木) | |||||||||||||
2024/12/13(金) | |||||||||||||
2024/12/14(土) | |||||||||||||
2024/12/15(日) | |||||||||||||
2024/12/16(月) | |||||||||||||
2024/12/17(火) | |||||||||||||
2024/12/18(水) | |||||||||||||
2024/12/19(木) | |||||||||||||
2024/12/20(金) | |||||||||||||
2024/12/21(土) | |||||||||||||
2024/12/22(日) | |||||||||||||
2024/12/23(月) | |||||||||||||
2024/12/24(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
2024/12/25(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
2024/12/26(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
2024/12/27(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
2024/12/28(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
2024/12/29(日) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
2024/12/30(月) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
2024/12/31(火) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
電話でのお問い合わせはこちら
電話受付時間帯:9時~20時(休館日を除く)
052-973-2223052-973-2223
電話受付時間帯:
9時~20時(休館日を除く)
メールでのお問い合わせはこちら
お問い合わせフォーム